O meio de jateamento abrasivo WFA é feito de pó de óxido de alumínio 99% como matéria-prima, que é refinado e cristalizado por fusão elétrica (assim, o WFA também é chamado de óxido de alumínio eletrofundido). A mídia de jateamento de óxido de alumínio branco produzida por nossa fábrica tem alta pureza, baixo teor de impurezas, baixo teor de sódio, partículas uniformes e alta alvura.
Características da mídia de jateamento de óxido de alumínio branco:
-
Como a alumina fundida branca tem boa autoafiação, forte tenacidade, grande capacidade de retificação, dureza maior do que o corindo marrom e baixa geração de calor, ela não pode ser usada apenas como matéria-prima para ferramentas abrasivas, como discos de corte e rebolos.
-
A mídia de jateamento abrasivo WFA também pode ser usada diretamente em lixamento e polimento, tratamento de superfície, jato de areia e remoção de ferrugem, e pode ser usada em jateamento a seco e úmido, polimento e polimento de superfície e tratamento de superfície antes de pulverizar.
-
A mídia de jateamento de óxido de alumínio branco tem forte resistência ao desgaste, por isso é adequada como um material aditivo para produtos resistentes ao desgaste.
-
A mídia de jateamento de óxido de alumínio branco tem alta temperatura refratária, resistência à corrosão ácida e alcalina e bom desempenho térmico. Pode ser usado como materiais resistentes a altas temperaturas, como areia de superfície de fundição, cerâmicas termicamente condutoras e cola resistente a altas temperaturas. É amplamente utilizado na fundição, refratário de aço, refratário químico, 95 baterias, porcelana decorativa e outras cerâmicas especiais e porcelana para a vida diária, bem como em indústrias de alta tecnologia, como semicondutores e eletrônicos.
ANÁLISE QUÍMICA TÍPICA | |
AL 2 O 3 | ≥99% |
Fe 2 O 3 | ≤0,10% |
NA 2 O | ≤0,3% |
PROPRIEDADES FÍSICAS TÍPICAS | |
Dureza: | Mohs: 9,0 |
Temperatura máxima de serviço: | 1900 centígrados |
Ponto de fusão: | 2250 centígrados |
Gravidade Específica: | 3,95g / cm3 |
Densidade de volume | 3,6g / cm3 |
Densidade aparente (LPD): | 1,55-1,95 g / cm3 |
Cor: | Branco |
Forma de partícula: | Angular |
Grit | 1 | 2 | 3 | 3 e 4 | 5 | Q 5 máx ,% | ||||
W1,um | Q 1 ,% | W2,um | Q 2 máx ,% | W3,um | Q 3 min ,% | W4,um | Q 3 + Q 4 min ,% | W5,um | ||
# 8 | 4000 | 0 | 2800 | 20 | 2360 | 45 | 2000 | 70 | 1700 | 3 |
# 10 | 3350 | 0 | 2360 | 20 | 2000 | 45 | 1700 | 70 | 1400 | 3 |
# 12 | 2800 | 0 | 2000 | 20 | 1700 | 45 | 1400 | 70 | 1180 | 3 |
# 14 | 2360 | 0 | 1700 | 20 | 1400 | 45 | 1180 | 70 | 1000 | 3 |
# 16 | 2000 | 0 | 1400 | 20 | 1180 | 45 | 1000 | 70 | 850 | 3 |
# 20 | 1700 | 0 | 1180 | 20 | 1000 | 45 | 850 | 65 | 710 | 3 |
#vinte e quatro | 1180 | 0 | 850 | 25 | 710 | 45 | 600 | 65 | 500 | 3 |
# 30 | 1000 | 0 | 710 | 25 | 600 | 45 | 500 | 65 | 425 | 3 |
# 36 | 850 | 0 | 600 | 25 | 500 | 45 | 425 | 65 | 355 | 3 |
# 40 | 710 | 0 | 500 | 30 | 425 | 40 | 355 | 65 | 300 | 3 |
# 46 | 600 | 0 | 425 | 30 | 355 | 40 | 300 | 65 | 250 | 3 |
# 54 | 500 | 0 | 355 | 30 | 300 | 40 | 250 | 65 | 212 | 3 |
# 60 | 425 | 0 | 300 | 30 | 250 | 40 | 212 | 65 | 180 | 3 |
# 70 | 355 | 0 | 250 | 25 | 212 | 40 | 180 | 65 | 150 | 3 |
# 80 | 300 | 0 | 212 | 25 | 180 | 40 | 150 | 65 | 125 | 3 |
# 90 | 250 | 0 | 180 | 20 | 150 | 40 | 125 | 65 | 106 | 3 |
# 100 | 212 | 0 | 150 | 20 | 125 | 40 | 106 | 65 | 90 | 3 |
# 120 | 180 | 0 | 125 | 20 | 106 | 40 | 90 | 65 | 75 | 3 |
# 150 | 150 | 0 | 106 | 15 | 90 | 40 | 75 | 65 | 63 | 3 |
# 180 | 125 | 0 | 90 | 15 | 75 | * | 63 | 40 | 53 | * |
# 220 | 106 | 0 | 75 | 15 | 63 | * | 53 | 40 | 45 | * |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.