Descrição:
O grão de óxido de alumínio revestido de zircônio de cor amarela é revestido com uma camada de óxido de zircônio. Isso torna a tenacidade e outros índices físicos ainda melhores do que o material comum de óxido de alumínio revestido de irídio.
Após este tratamento, o óxido de alumínio revestido de irídio especial obtém uma excelente vantagem em rugosidade, melhor capacidade de ligação, melhor afinidade com a água, maior capacidade de autoafiação.
O óxido de alumínio folheado a zircônio é adequado para a fabricação de ferramentas abrasivas. Isso torna as rodas abrasivas com uma vida útil mais longa e melhor nitidez. Nesse ínterim, ele poderia obter um melhor efeito de polimento sem queimar arranhões na superfície de polimento.
Recursos:
Melhoria em comparação com o material abrasivo WFA normal
Microdureza | Rugosidade | Afinidade com a água | Autodefinição |
Aumentar 15% | Aumentar 15% | Aumentar 400% | Aumentar 20% |
-
Aumente significativamente a velocidade de corte de ferramentas abrasivas
-
Melhore a durabilidade das ferramentas abrasivas
-
Reduza queimaduras de processamento ou corte de materiais
-
Melhore o ambiente de trabalho e o conforto das ferramentas elétricas portáteis
-
Reduza o derramamento inativo de abrasivos e melhore o ambiente de trabalho
Composição Física e Química
Propriedades físicas | |
Dureza do nó | 2240-2340 |
Dureza: Mohs | Min 9.0 |
Gravidade Específica | Mín. 3,96g / cm3 |
Densidade aparente | 1,52-2,02g / cm3 |
Ponto de fusão | 2250 ° C |
Hidrofilicidade | 232 mm (F46) |
Dureza | 62,5% (F46) |
Forma de Partícula | Cúbico |
Cor | Amarelo |
Composições químicas [%] | |
Al2O3 | 99,3-99,6 |
Fe2O3 | 0,02-0,1 |
Na2O | 0,2-0,15 |
Formulários
Discos de corte, discos de esmeril, discos de polimento, disco de corte, disco de diamante, etc.
Tamanho típico para grão F (moagem Barnac) e grão P (Barnac)
Designação de grão | Diâmetro médio em um | Densidade aparente (LPD) em g / cm3 |
F12 | 1765 | 1,92-2,02 |
F14 | 1470 | 1,91-2,01 |
F16 | 1230 | 1,90-2,00 |
F20 | 1040 | 1,89-1,99 |
F22 | 885 | 1,88-1,98 |
F24 | 745 | 1,87-1,97 |
F30 | 625 | 1,86-1,96 |
F36 | 525 | 1,84-1,94 |
F40 | 438 | 1,81-1,91 |
F46 | 370 | 1,77-1,87 |
F54 | 310 | 1,73-1,83 |
F60 | 260 | 1,71-1,81 |
F70 | 218 | 1,65-1,75 |
F80 | 185 | 1,64-1,74 |
F90 | 154 | 1,62-1,72 |
F100 | 129 | 1,60-1,70 |
P12 | 1815 | 1,90-2,00 |
P16 | 1324 | 1,89-1,99 |
P20 | 1000 | 1,89-1,99 |
P24 | 764 | 1,87-1,97 |
P30 | 642 | 1,86-1,96 |
P36 | 538 | 1,83-1,93 |
P40 | 425 | 1,80-1,90 |
P50 | 336 | 1,75-1,85 |
P60 | 269 | 1,75-1,85 |
P80 | 201 | 1,65-1,75 |
P100 | 162 | 1,60-1,70 |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.